loader-image
Toluca, MX
9:18 pm,
temperature icon
nubes dispersas
Hora Estándar Central

Redacción

Toluca, Edomex 24 de mayo del 2020.-  El Estado de México  superó este domingo los 11 mil casos confirmados de Covid 19 durante esta pandemia. A una semana de que termine la Jornada Nacional de Sana Distancia, el número de contagios se mantiene en sus niveles más altos, lo que reduce las posibilidad de que el 1 de junio se pueda retornar a la «nueva normalidad» en gran parte del territorio mexiquense.

De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por la Secretaría de Seguridad Federal y la del Estado de México, en la entidad se han detectado 11 mil 57 personas infectadas por Covid, de las cuales 451 fueron diagnosticadas en las ultimas 24 horas.

Este domingo, la cifra de decesos cerró  en mil 175 víctimas mortales, de los cuales, 846 fallecimientos ocurrieron en la entidad y 329  en unidades médicas fuera del territorio estatal. Aunque en días anteriores la cifra de muertos había sido superior a los 50, en promedio, este domingo solo se reportan 10 decesos más que ayer, aunque hay que aclarar que en la plataforma donde se suben los datos por municipio,  hubo ajustes en varias demarcaciones, como se observa en la tabla de abajo.

De las 11 mil 57 personas que se han confirmado con Covid en la entidad, más de 4 mil 700 se han recuperado y ya tienen su alta médica.

Mil 839 personas infectadas se encuentran en este momento hospitalizadas en la entidad y mil 65 fuera del territorio mexiquense para un total de 3 mil 87 pacientes mexiquenses con Covid internados.

La zona de mayor contagio siguen siendo la región oriente del Valle de México, desde Ecatepec hasta Chalco, pasando por Neza, Chimalhuacán, Ixtapaluca, La Paz y Valle de Chalco. Estos siete municipios concentran la tercera parte de las personas que han adquirido el virus.

Hasta este domingo, 117 municipios mexiquenses registran al menos un caso, y 8 municipios continúan sin un solo enfermo: Tlatlaya, Luvianos, Otzoloapan, Donato Guerra, Santo Tomás, Ixtapan del Oro, Zacualpan y Joquicingo.

Lista de casos por lugar de residencia y defunciones

Municipio CASOS POSITIVOS DEFUNCIONES ACTIVOS CASOS NUEVOS 24 HORAS MUERTES 24 HORAS
Nezahualcóyotl 1539 158 233 72 6
Ecatepec 1361 141 169 86 0
Naucalpan 852 58 112 29 1
Tlalnepantla 692 60 84 32 4
Huixquilucan 230 8 41 11 0
Atizapan de Zaragoza 354 51 40 13 0
Chimalhuacán 549 75 59 13 0
Toluca 466 20 68 7 1
Nicolás Romero 204 37 35 20 0
Cuautitlán Izcalli 291 35 26 11 2
Tultitlán 340 51 53 11 -1
Tecamac 306 23 43 13 -1
Ixtapaluca 452 67 75 73 0
Cuautitlán 192 15 33 0 0
Chalco 546 60 97 43 2
Valle de Chalco 258 69 30 17 0
Coacalco 159 17 15 4 -1
Metepec 126 7 22 3 1
Texcoco 152 12 10 1 0
La Paz 238 29 33 12 0
Zumpango 92 10 24 3 -1
Chicoloapan 104 5 12 2 0
Tultepec 85 8 10 2 -2
Lerma 54 2 8 3 0
Ixtlahuaca 68 19 2 1 0
Huehuetoca 41 0 4 0 0
Xonacatlán 38 4 4 0 0
Teoloyucan 36 4 10 5 0
Zinacantepec 66 6 10 4 0
Acolman 53 3 6 1 0
Tianguistenco 19 2 3 2 0
Tenancingo 15 2 0 0 0
Tepotzotlán 31 4 1 2 1
Almoloya de Juarez 32 3 4 2 0
El Oro 20 4 0 1 0
Atlacomulco 28 4 5 1 0
San Felipe del Progreso 28 8 2 1 0
Melchor Ocampo 33 1 5 1 0
Atenco 10 3 1 0 0
Amecameca 39 1 4 3 0
Tlalmanalco 55 2 17 6 0
Nopaltepec 1 0 0 0 0
Jiquipilco 12 2 0 0 0
Jocotitlán 19 2 0 2 0
San José del Rincón 14 4 2 0 0
Valle de Bravo 20 3 1 2 0
Amatepec 3 0 1 0 0
San Simón de Guerrero 1 0 0 0 0
Coatepec Harinas 6 1 0 0 0
Zumpahuacan 7 0 0 0 0
Tenango del Valle 31 1 4 0 0
Rayón 6 0 0 0 0
San Antonio La Isla 10 1 2 0 0
Calimaya 20 0 2 0 0
Xalatlaco 19 4 1 0 0
Coyotepec 18 4 2 0 0
Tezoyuca 19 0 0 0 0
Ozumba 16 1 1 2 0
Tonanitla 5 0 0 0 0
Nextlalpan 11 1 0 1 0
Capuluhac 17 4 0 0 0
San Mateo Atenco 27 2 5 1 0
Jaltenco 7 2 0 0 0
Santa Cruz Atizapan 41 2 6 6 0
Teotihuacan 18 5 2 -1 -1
Temoaya 34 4 3 0 0
Villa del Carbón 3 1 0 0 0
Acambay 9 2 0 0 0
Ocoyoacac 25 1 3 1 0
Temamatla 9 1 0 0 0
Cocotitlán 17 0 3 1 0
Atlautla 10 2 2 0 1
Temascalapa 11 3 4 0 0
Otumba 16 5 0 0 0
Chiautla 10 0 2 1 0
Chiconcuac 6 0 0 0 0
Isidro Fabela 3 0 1 0 0
Otzolotepec 20 2 1 2 0
Soyaniquilpan 8 5 0 1 0
Ixtapan de la Sal 2 0 0 0 0
Amanalco 8 1 1 1 0
Apaxco 5 0 1 0 0
Tepetlixpa 13 3 1 0 0
Ayapango 5 1 2 1 0
Morelos 2 1 0 0 0
Sultepec 2 1 0 0 0
Zacazonapan 1 0 0 0 0
Huyepoxtla 6 1 0 0 0
Tequisquiac 6 0 0 0 0
Jilotepec 10 1 1 0 0
Axapusco 6 0 0 0 0
Jilotzingo 8 0 4 0 0
Villa Guerrero 3 1 0 0 0
Villa Victoria 7 1 0 0 0
Tepetlaoxtoc 8 2 1 0 0
San Martín de las Pirámides 9 0 0 0 0
Ocuilan 4 2 0 0 0
Texcalyacac 3 0 0 0 0
Tejupilco 4 2 0 0 0
Chapultepec 6 0 0 0 0
Ecatzingo 5 1 0 0 0
Timilpan 1 0 0 0 0
Temascalcingo 9 3 1 4 0
Aculco 8 0 1 1 0
Juchitepec 6 0 2 2 0
Villa de Allende 1 0 0 0 0
Papalotla 1 0 0 0 0
Mexicaltzingo 6 0 2 1 0
Almoloya del Rio 6 0 1 0 0
Temascaltepec 3 0 1 0 0
Tenango del Aire 3 0 0 0 0
Chapa de Mota 1 0 0 0 0
Almoloya de Alquisiras 1 0 0 0 0
Polotitlán 1 0 0 0 0
Malinalco 1 0 0 0 0
Tonatico 2 0 1 0 0
Donato Guerra 1 0 0 0 0

Fuente: Secretaría de Salud federal

Comentarios

comentarios

Vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident
Lexie Ayers
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

The most complete solution for web publishing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tags

Share this post:

Related Posts
Category
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit eiusmod tempor ncididunt ut labore et dolore magna