loader-image
Toluca, MX
8:21 pm,
temperature icon
nubes dispersas
Hora Estándar Central

Redacción

Toluca, Edomex. 23 de mayo del 2020.- El ritmo de transmisión del coronavirus en el Estado de México aun no ha bajado. Este sábado se detectaron 446 nuevos enfermos de Covid para llegar a un total de 10 mil 606 mexiquenses infectados. La entidad permanece en segundo lugar de casos, solo detrás de la capital del país que ya suma más 18 mil.

Al cierre de este sábado las autoridades de salud del Estado de México y las federales, informaron que el número de pacientes residentes en la entidad que ha perdido la vida por Covid ya es de mil 165, es decir 38 más que ayer. La letalidad que ha registrado el coronavirus en el estado es superior al promedio mundial, pues mientras en el resto del planeta se mueren el 6.5 por ciento de los enfermos de Covid, en la entidad está muriendo más de 10.5 por ciento de los pacientes.

En la conferencia nocturna de la Secretaría de Salud se informó que el nivel de ocupación de camas hospitalarias destinadas a atender pacientes Covid en el Estado de México es de 58 por ciento , por 69 por ciento de la Ciudad de México donde también acude casi la tercera parte de los mexiquenses que se infectan de coronavirus.

Los municipios donde más se detectaron nuevos enfermos este sábado son Neza, con 81 personas; Ecatepec con 58; Ixtapaluca con 49; Tlalnepantla con 37 y Toluca con 23.

De los 125 municipios que integran el Estado de México, 117 ya reportaron al menos un enfermo y sólo 8 continúan libres del virus, estos municipios son: Joquicingo, Tlatlaya, Luvianos, Santo Tomás, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Texcaltitlán y Zacualpan.

 

Listado de casos  y muertes por lugar de residencia

Municipio CASOS POSITIVOS DEFUNCIONES ACTIVOS CASOS NUEVOS 24 HORAS MUERTES 24 HORAS
Nezahualcóyotl 1467 152 233 81 4
Ecatepec 1275 143 194 58 4
Naucalpan 824 57 116 6 3
Tlalnepantla 660 56 89 37 0
Huixquilucan 219 8 39 8 1
Atizapan de Zaragoza 341 51 35 12 3
Chimalhuacán 536 75 65 19 1
Toluca 459 19 79 23 2
Nicolás Romero 284 37 26 9 1
Cuautitlán Izcalli 280 33 17 6 1
Tultitlán 329 52 54 15 3
Tecamac 293 24 38 18 0
Ixtapaluca 379 67 69 49 1
Cuautitlán 182 15 28 8 2
Chalco 503 58 80 19 0
Valle de Chalco 241 69 30 10 2
Coacalco 155 18 13 0 1
Metepec 123 6 23 7 0
Texcoco 151 12 15 13 0
La Paz 226 29 30 12 1
Zumpango 89 11 23 5 0
Chicoloapan 102 5 13 9 0
Tultepec 83 10 10 1 0
Lerma 51 2 6 1 0
Ixtlahuaca 67 19 5 0 0
Huehuetoca 41 0 5 0 0
Xonacatlán 38 4 5 3 1
Teoloyucan 31 4 7 2 0
Zinacantepec 62 6 10 3 0
Acolman 52 3 5 0 1
Tianguistenco 17 2 3 0 0
Tenancingo 15 2 2 0 0
Tepotzotlán 29 3 0 0 0
Almoloya de Juarez 30 3 3 2 1
El Oro 19 4 0 0 0
Atlacomulco 27 4 5 1 0
San Felipe del Progreso 27 8 2 0 0
Melchor Ocampo 32 1 4 4 0
Atenco 10 3 1 0 0
Amecameca 36 1 3 2 0
Tlalmanalco 49 2 14 2 0
Nopaltepec 1 0 0 0 0
Jiquipilco 12 2 0 0 0
Jocotitlán 17 2 1 1 0
San José del Rincón 14 4 2 1 0
Valle de Bravo 18 3 2 0 0
Amatepec 3 0 1 1 0
San Simón de Guerrero 1 0 0 0 0
Coatepec Harinas 6 1 0 1 0
Zumpahuacan 7 0 0 1 0
Tenango del Valle 31 1 5 1 0
Rayón 6 0 0 0 0
San Antonio La Isla 10 1 4 0 0
Calimaya 20 0 3 2 0
Xalatlaco 19 4 1 1 0
Coyotepec 18 4 2 0 0
Tezoyuca 19 0 0 1 0
Ozumba 14 1 2 1 0
Tonanitla 5 0 0 0 0
Nextlalpan 10 1 0 1 0
Capuluhac 17 4 1 0 0
San Mateo Atenco 26 2 6 0 0
Jaltenco 7 2 0 1 2
Santa Cruz Atizapan 35 2 3 0 0
Teotihuacan 19 5 2 2 0
Temoaya 34 4 3 2 0
Villa del Carbón 3 1 0 0 0
Acambay 9 2 0 0 0
Ocoyoacac 24 1 3 0 0
Temamatla 9 1 0 0 0
Cocotitlán 16 0 3 1 0
Atlautla 8 1 1 1 0
Temascalapa 11 3 4 0 0
Otumba 16 5 0 0 0
Chiautla 9 0 2 2 0
Chiconcuac 6 0 0 0 0
Isidro Fabela 3 0 1 1 0
Otzolotepec 18 2 2 1 0
Soyaniquilpan 7 5 2 0 0
Ixtapan de la Sal 2 0 0 0 0
Amanalco 7 1 0 2 0
Apaxco 5 0 1 0 0
Tepetlixpa 13 3 1 0 0
Ayapango 4 1 1 0 0
Morelos 2 1 0 0 0
Sultepec 2 1 0 0 0
Zacazonapan 1 0 0 0 0
Huyepoxtla 6 1 0 0 0
Tequisquiac 6 0 0 0 0
Jilotepec 10 1 1 0 0
Axapusco 6 0 0 1 0
Jilotzingo 8 0 4 1 0
Villa Guerrero 3 1 0 0 0
Villa Victoria 7 1 0 0 0
Tepetlaoxtoc 8 2 1 0 0
San Martín de las Pirámides 9 0 0 0 0
Ocuilan 4 2 0 0 1
Texcalyacac 3 0 1 1 0
Tejupilco 4 2 0 0 0
Chapultepec 6 0 1 1 0
Ecatzingo 5 1 0 0 0
Timilpan 1 0 0 0 0
Temascalcingo 5 3 0 0 0
Aculco 7 0 1 1 0
Juchitepec 4 0 0 0 0
Villa de Allende 1 0 0 0 0
Papalotla 1 0 0 0 0
Mexicaltzingo 5 0 2 1 0
Almoloya del Rio 6 0 2 0 0
Temascaltepec 3 0 1 0 0
Tenango del Aire 3 0 0 0 0
Chapa de Mota 1 0 0 0 0
Almoloya de Alquisiras 1 0 0 0 0
Polotitlán 1 0 0 0 0
Malinalco 1 0 0 0 0
Tonatico 2 0 1 1 0
Donato Guerra 1 0 0 0 0

Fuente: Secretaría de Salud Federal

Comentarios

comentarios

Vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident
Lexie Ayers
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

The most complete solution for web publishing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tags

Share this post:

Related Posts
Category
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit eiusmod tempor ncididunt ut labore et dolore magna