loader-image
Toluca, MX
9:11 pm,
temperature icon
lluvia ligera
Hora Estándar Central

Israel Dávila

Toluca, Edomex, 15 de noviembre del 2018.- Antes de abandonar sus encargos en poco más de seis semanas, las actuales autoridades municipales de los 125 ayuntamientos del Estado de México deberán solventar y aclarar 6 mil 832 observaciones que les hizo el Órgano Superior de Fiscalización de la entidad (Osfem), derivado de la revisión de las Cuentas Públicas municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2017, que implican la aclaración del destino de tres mil 157 millones de pesos.

Los alcaldes, tesoreros y directores de las diferentes áreas de los ayuntamientos deberán demostrar el correcto ejercicio de estos recursos, pues de no ser solventadas estas observaciones o el daño reparado, se dará inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra.

De los tres mil 157 millones que deben ser aclarados, el 40 por ciento corresponde a cinco ayuntamientos: Chimalhuacán, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli,  Toluca e   Ixtapaluca a quienes el Osfem ha emitido cerca de mil observaciones resarcitorias para justificar o comprobar el gasto de mil 227 millones de pesos.

Chimalhuacán es el municipio con el monto por aclarar más alto con 410 millones de pesos. De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2017 de ese ayuntamiento controlado por el movimiento antorchista, el OSFEM hizo hallazgos importantes como sobre ejercicios en los rubros de servicios personales (nómina) y servicios generales y materiales y suministros; falta de documentación en transferencias bancarias a favor de terceros; inconsistencias en la comprobación de viáticos del personal y  traspasos indebidos de recursos de fondos etiquetados.

En Ecatepec, gobernado por el priísta Indalecio Ríos Velázquez, las observaciones resarcitorias alcanzan un monto de 332 millones de pesos, es decir el 10 por ciento de los ingresos del municipio. El Osfem también encontró en este ayuntamiento sobre ejercicios en nómina y aplicación total de partidas de fondos etiquetados sin alcanzar las metas fijadas. Por ejemplo, se destinaron recursos para la introducción de la tecnología en el área de seguridad, como la adquisición de cámaras de video vigilancia y se gastó la totalidad del recurso alcanzando solo a cubrir el 50 por ciento de la meta fijada inicialmente.

El ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, encabezado por Víctor Estrada postulado por Nueva Alianza, tiene que aclarar el destino de 287 millones de pesos, pues durante la revisión de la Cuenta Pública 2018, el Osfem encontró salida de recursos por obra pagada pero no ejecutada; salida de recursos etiquetados no justificados ni comprobados; pago de conceptos excedentes con relación al tabulador de sueldos autorizados y pagos sin comprobación de gastos, además de una serie de inconsistencias entre los documentos reportan y los saldos de las cuentas que maneja el municipio.

En Toluca, el ayuntamiento que encabeza el priista Fernando Morales debe solventar observaciones resarcitorias por 100 millones de pesos, pues durante la revisión de la Cuenta Pública 2017 se detectaron pagos sin comprobación en la compra de materiales de construcción, en espectáculos cívicos y culturales y en la entrega de 20 millones de pesos a la Diócesis de Toluca en la partida de Cooperaciones y Ayudas, además de inconsistencias en diversas obras, donde no se vigiló que fueran ejecutadas conforme al contrato ni con los estándares de calidad estipulados, entre otras inconsistencias.

En Ixtapaluca, también controlado por la organización priista movimiento antorchista, se tienen que solventar observaciones resarcitorias por 98.7 millones de pesos, por sobre ejercicios en todos los rubros, inconsistencias entre lo que se observa en los documentos y los saldos de las cuentas, donde se radican los fondos estatales, y en el registro de obras.

Observaciones resarcitorias y montos por aclarar por municipio, sistemas municipales DIF, institutos del Deporte y organismos operadores de agua

 

Núm. Entidad municipal Observaciones resarcitorias Monto

(miles de pesos)

1  Acambay de Ruiz Castañeda, Ayuntamiento                          16               724.97
2  Acambay de Ruiz Castañeda, DIF                           1                25.35
3  Acolman, Ayuntamiento                          42          29,245.81
4  Acolman, DIF                          13               499.00
5  Acolman, IMCUFIDE                           2                43.50
6  Acolman, ODAS                          10               575.98
7  Aculco, Ayuntamiento                          89          25,876.40
8  Aculco, DIF                           6                84.18
9  Aculco, IMCUFIDE                           6                21.87
10  Almoloya de Alquisiras, Ayuntamiento                          53            5,006.96
11  Almoloya de Alquisiras, DIF                           9                91.38
12  Almoloya de Juárez, Ayuntamiento                        174          52,159.91
13  Almoloya de Juárez, DIF                          13            1,205.67
14  Almoloya de Juárez, ODAS                          17               950.02
15  Almoloya del Río, Ayuntamiento                           5               220.03
16  Almoloya del Río, DIF                           3                21.60
17  Almoloya del Río, IMCUFIDE                           8                36.44
18  Amanalco, Ayuntamiento                        197          17,674.55
19  Amanalco, DIF                           8                64.58
20  Amatepec, Ayuntamiento                          83          34,434.78
21  Amatepec, DIF                           1                55.68
22  Amatepec, IMCUFIDE                           2                45.60
23  Amecameca, Ayuntamiento                           8               407.78
24  Amecameca, DIF                           7               122.72
25  Apaxco, Ayuntamiento                           5                95.21
26  Apaxco, DIF                          25               149.10
27  Apaxco, IMCUFIDE                           1                  2.42
28  Atenco, Ayuntamiento                          26            2,080.49
29  Atenco, DIF                          15               296.60
30  Atizapán, Ayuntamiento                           5               665.67
31  Atizapán de Zaragoza, Ayuntamiento                          51          41,868.94
32  Atizapán de Zaragoza, DIF                           5               190.56
33  Atizapán de Zaragoza, ODAS                           8            2,692.32
34  Atlacomulco, Ayuntamiento                          59          39,894.76
35  Atlautla, Ayuntamiento                           6            7,415.64
36  Atlautla, DIF                           2                11.60
37  Axapusco, Ayuntamiento                          19            1,068.39
38  Axapusco, DIF                          18                54.42
39  Ayapango, Ayuntamiento                          10               669.03
40  Calimaya, Ayuntamiento                          51          14,414.13
41  Calimaya, DIF                           3               178.50
42  Calimaya, IMCUFIDE                           7                76.20
43  Capulhuac, Ayuntamiento                          55          13,830.16
44  Capulhuac, DIF                          14                86.49
45  Chalco, Ayuntamiento                          63          12,938.07
46  Chalco, ODAS                          15               354.28
47  Chapa de Mota, Ayuntamiento                          19               763.97
48  Chapa de Mota, DIF                           2                31.86
49  Chapultepec, Ayuntamiento                          10                41.73
50  Chiautla, Ayuntamiento                           4               448.50
51  Chiautla, DIF                          12               328.07
52  Chiautla, IMCUFIDE                           4                  8.51
53  Chicoloapan, Ayuntamiento                          44          11,777.41
54  Chicoloapan, DIF                           2                38.51
55  Chicoloapan, IMCUFIDE                           4               359.62
56  Chicoloapan, ODAS                          14            1,295.45
57  Chiconcuac, Ayuntamiento                          11            2,421.17
58  Chiconcuac, DIF                           3                59.43
59  Chimalhuacán, Ayuntamiento                          54        410,349.86
60  Chimalhuacán, DIF                          13            1,207.83
61  Chimalhuacán, IMCUFIDE                           4                68.54
62  Chimalhuacán, ODAS                          19               865.64
63  Coacalco de Berriozábal, Ayuntamiento                          39          55,095.38
64  Coacalco de Berriozábal, DIF                           8               202.49
65  Coacalco de Berriozábal, ODAS                           1                  4.82
66  Coatepec Harinas, Ayuntamiento                          20          12,180.65
67  Coatepec Harinas, DIF                          14               162.16
68  Coatepec Harinas, ODAS                           1                16.78
69  Cocotitlán, Ayuntamiento                          17            2,693.96
70  Cocotitlán, DIF                           2                25.76
71  Coyotepec, Ayuntamiento                          42            1,056.17
72  Coyotepec, DIF                           2                48.86
73  Cuautitlán, Ayuntamiento                          12          12,072.53
74  Cuautitlán, DIF                           3            5,800.00
75  Cuautitlán Izcalli, Ayuntamiento                          44        287,195.84
76  Cuautitlán Izcalli, IMCUFIDE                           2                48.76
77  Cuautitlán Izcalli, MAVICI                           2                22.52
78  Cuautitlán Izcalli, ODAS                          27            3,327.37
79  Donato Guerra, Ayuntamiento                          21            8,913.57
80  Donato Guerra, DIF                           8                81.88
81  Ecatepec de Morelos, Ayuntamiento                        160        332,910.39
82  Ecatepec de Morelos, DIF                           9            1,455.44
83  Ecatzingo, Ayuntamiento                          12            2,961.35
84  El Oro, Ayuntamiento                          36          13,093.50
85  El Oro, DIF                           7                33.16
86  El Oro, ODAS                           5               142.84
87  Huehuetoca, Ayuntamiento                           9            1,537.23
88  Huehuetoca, DIF                           4               129.42
89  Huehuetoca, IMCUFIDE                           1                  8.10
90  Hueypoxtla, Ayuntamiento                          33            3,476.46
91  Huixquilucan, Ayuntamiento                          51          36,294.50
92  Huixquilucan, DIF                          15            2,256.01
93  Huixquilucan, ODAS                           6            3,273.10
94  Isidro Fabela, Ayuntamiento                          60          16,798.47
95  Isidro Fabela, DIF                           6                54.95
96  Isidro Fabela, IMCUFIDE                           1                  9.00
97  Ixtapaluca, Ayuntamiento                          54          98,785.84
98  Ixtapaluca, IMCUFIDE                           5                94.52
99  Ixtapaluca, ODAS                           1                42.34
100  Ixtapan de la Sal, Ayuntamiento                          19            4,630.88
101  Ixtapan de la Sal, DIF                           7               135.45
102  Ixtapan de la Sal, ODAS                           2               188.88
103  Ixtapan del Oro, Ayuntamiento                          14            1,688.86
104  Ixtapan del Oro, DIF                           3                24.86
105  Ixtlahuaca, Ayuntamiento                        182          49,217.62
106  Ixtlahuaca, DIF                           8               166.20
107  Jaltenco, Ayuntamiento                          72          13,623.07
108  Jaltenco, DIF                           5                36.80
109  Jaltenco, IMCUFIDE                          38               491.43
110  Jaltenco, ODAS                           4                33.17
111  Jilotepec, Ayuntamiento                          29            4,681.07
112  Jilotepec, DIF                           5               109.03
113  Jilotepec, ODAS                           5               145.91
114  Jilotzingo, Ayuntamiento                          37          19,905.89
115  Jilotzingo, DIF                           3                16.95
116  Jilotzingo, IMCUFIDE                           5                10.71
117  Jiquipilco, Ayuntamiento                          62          59,835.51
118  Jiquipilco, DIF                          10               275.75
119  Jocotitlán, Ayuntamiento                        120          12,391.82
120  Jocotitlán, DIF                          12               207.43
121  Joquicingo, Ayuntamiento                          15            2,443.32
122  Juchitepec, Ayuntamiento                          34            6,184.21
123  Juchitepec, DIF                           1                17.50
124  La Paz, Ayuntamiento                          24          28,407.04
125  La Paz, DIF                           2                27.57
126  La Paz, ODAS                          16            1,936.34
127  Lerma, Ayuntamiento                           3            9,195.10
128  Lerma, DIF                           9               852.66
129  Lerma, ODAS                          18            1,350.49
130  Luvianos, Ayuntamiento                          81          28,382.61
131  Luvianos, DIF                           9               246.19
132  Malinalco, Ayuntamiento                          48          11,497.89
133  Malinalco, DIF                           1                  3.05
134  Malinalco, ODAS                           5                37.11
135  Melchor Ocampo, Ayuntamiento                          40          33,053.06
136  Melchor Ocampo, DIF                           4                80.00
137  Metepec, Ayuntamiento                          46          64,966.06
138  Metepec, DIF                           6               243.17
139  Metepec, IMCUFIDE                           8               939.64
140  Metepec, ODAS                          14            1,057.70
141  Mexicaltzingo, Ayuntamiento                          29            4,906.71
142  Mexicaltzingo, DIF                           6                64.88
143  Mexicaltzingo, IMCUFIDE                           2                88.02
144  Morelos, Ayuntamiento                          66          21,078.93
145  Morelos, DIF                           7               164.95
146  Naucalpan de Juárez, Ayuntamiento                          58          25,102.08
147  Naucalpan de Juárez, DIF                          16               470.59
148  Naucalpan de Juárez, IMCUFIDE                           7               230.02
149  Naucalpan de Juárez, ODAS                          16            2,677.01
150  Nextlalpan, Ayuntamiento                          20            2,353.98
151  Nextlalpan, DIF                          31               578.73
152  Nextlalpan, ODAS                           9               167.19
153  Nezahualcóyotl, Ayuntamiento                          46          55,773.54
154  Nezahualcóyotl, DIF                          11            1,442.57
155  Nezahualcóyotl, ODAS                          25            1,014.71
156  Nicolás Romero, Ayuntamiento                          78          98,178.83
157  Nicolás Romero, ODAS                           1               502.54
158  Nopaltepec, Ayuntamiento                          16            1,924.52
159  Nopaltepec, DIF                          16               333.10
160  Nopaltepec, IMCUFIDE                           8                36.82
161  Ocoyoacac, Ayuntamiento                          22          13,877.97
162  Ocoyoacac, DIF                           1                50.00
163  Ocuilan, Ayuntamiento                          21            3,220.95
164  Ocuilan, DIF                          12               102.19
165  Ocuilan, ODAS                          11               137.56
166  Otumba, Ayuntamiento                           8            3,690.77
167  Otumba, DIF                           1                  4.00
168  Otumba, IMCUFIDE                           8                20.05
169  Otzoloapan, Ayuntamiento                          18               832.19
170  Otzoloapan, DIF                           2                45.48
171  Otzolotepec, Ayuntamiento                           9            1,397.92
172  Otzolotepec, DIF                           5                13.29
173  Ozumba, Ayuntamiento                           9               764.62
174  Ozumba, DIF                           3                  7.91
175  Ozumba, IMCUFIDE                           3                  5.49
176  Papalotla, Ayuntamiento                          18            1,363.08
177  Papalotla, DIF                           2                  5.00
178  Polotitlán, Ayuntamiento                           6            2,352.30
179  Polotitlán, DIF                           1                  1.61
180  Rayón, Ayuntamiento                          19               181.14
181  Rayón, IMCUFIDE                           3                11.58
182  San Antonio la Isla, Ayuntamiento                          19               612.63
183  San Felipe del Progreso, Ayuntamiento                          51          31,773.85
184  San José del Rincón, Ayuntamiento                          56          22,387.28
185  San José del Rincón, DIF                           1                20.88
186  San José del Rincón, IMCUFIDE                           1               138.50
187  San Martin de las Pirámides, Ayuntamiento                          10            1,321.69
188  San Mateo Atenco, Ayuntamiento                          12            6,205.47
189  San Mateo Atenco, ODAS                          18            1,702.82
190  San Simón de Guerrero, Ayuntamiento                          47          10,321.74
191  San Simón de Guerrero, DIF                           7               151.99
192  Santo Tomás de los Plátanos, Ayuntamiento                          33            4,428.47
193  Santo Tomás de los Plátanos, DIF                           3                17.75
194  Soyaniquilpan de Juárez, Ayuntamiento                          14            6,057.27
195  Soyaniquilpan de Juárez, DIF                           1                11.54
196  Sultepec, Ayuntamiento                        130          79,410.35
197  Sultepec, DIF                           4                57.09
198  Tecámac, Ayuntamiento                          70          21,532.98
199  Tecámac, DIF                          14            1,120.63
200  Tecámac, ODAS                           6            2,254.98
201  Tejupilco, Ayuntamiento                          91          30,365.80
202  Tejupilco, DIF                           4               169.32
203  Temamatla, Ayuntamiento                           5               217.06
204  Temamatla, DIF                           3                20.93
205  Temascalapa,, Ayuntamiento                        108          11,029.05
206  Temascalapa, DIF                           9                28.64
207  Temascalapa, IMCUFIDE                           3                39.10
208  Temascalapa, ODAS                           4               100.10
209  Temascalcingo, Ayuntamiento                        124          43,759.68
210  Temascalcingo, DIF                           9               107.50
211  Temascalcingo, IMCUFIDE                           7                10.71
212  Temascalcingo, ODAS                          28               316.37
213  Temascaltepec, Ayuntamiento                          90          25,217.54
214  Temascaltepec, DIF                          10               103.82
215  Temoaya, Ayuntamiento                          84          29,248.35
216  Temoaya, DIF                           1                  3.80
217  Tenancingo, Ayuntamiento                          16            3,847.58
218  Tenancingo, DIF                           2                30.00
219  Tenancingo, IMCUFIDE                          18                77.26
220  Tenancingo, ODAS                           5               150.25
221  Tenango del Aire, Ayuntamiento                           4            1,356.25
222  Tenango del Aire, DIF                           5                68.87
223  Tenango del Valle, Ayuntamiento                          32          11,073.12
224  Tenango del Valle, DIF                           6                67.51
225  Tenango del Valle, ODAS                           9               513.81
226  Teoloyucan, Ayuntamiento                          19            1,033.43
227  Teoloyucan, DIF                           1                22.78
228  Teoloyucan, IMCUFIDE                           4                56.17
229  Teotihuacan, Ayuntamiento                        158          61,493.74
230  Teotihuacan, DIF                           3                42.80
231  Teotihuacan, ODAS                           9               164.69
232  Tepetlaoxtoc, Ayuntamiento                          25            1,429.93
233  Tepetlaoxtoc, DIF                          10               158.96
234  Tepetlixpa, Ayuntamiento                          13            1,309.33
235  Tepetlixpa, DIF                          12               108.78
236  Tepotzotlán, Ayuntamiento                          26            6,316.33
237  Tepotzotlán, DIF                           5               160.89
238  Tequixquiac, Ayuntamiento                          40            9,179.35
239  Tequixquiac, DIF                           2                38.68
240  Texcaltitlán, Ayuntamiento                          36            2,059.14
241  Texcalyacac, Ayuntamiento                           4               704.37
242  Texcalyacac, DIF                           2                31.25
243  Texcoco ,Ayuntamiento                          39          20,616.96
244  Texcoco, DIF                           1                81.20
245  Tezoyuca, Ayuntamiento                          34            1,729.32
246  Tianguistenco, Ayuntamiento                          32          37,742.67
247  Tianguistenco, DIF                           1                19.00
248  Timilpan, Ayuntamiento                          40            4,700.98
249  Timilpan, DIF                           7               196.47
250  Tlalmanalco, Ayuntamiento                          32            8,227.22
251  Tlalmanalco, DIF                           1                50.47
252  Tlalmanalco, IMCUFIDE                           2                25.52
253  Tlalnepantla de Baz, Ayuntamiento                          42          32,554.12
254  Tlalnepantla de Baz, DIF                          15            1,068.54
255  Tlalnepantla de Baz, ODAS                          31          15,412.77
256  Tlatlaya, Ayuntamiento                          35            6,120.30
257  Tlatlaya, DIF                          11               906.10
258  Toluca, Ayuntamiento                          73        100,884.51
259  Toluca, IMCUFIDE                           9               145.27
260  Toluca, ODAS                          11          16,043.26
261  Tonanitla, Ayuntamiento                          15            2,295.58
262  Tonanitla, DIF                           9                37.46
263  Tonanitla, IMCUFIDE                           2                  4.37
264  Tonatico Ayuntamiento                          35            2,617.41
265  Tultepec, Ayuntamiento                        147            4,332.94
266  Tultepec, DIF                          11          15,285.12
267  Tultitlán, Ayuntamiento                           3            1,827.24
268  Tultitlán, DIF                           5               308.36
269  Tultitlán, IMCUFIDE                           8                42.95
270  Tultitlán, ODAS                          16            5,839.85
271  Valle de Bravo Ayuntamiento                          61          72,847.61
272  Valle de Bravo, DIF                           1                60.00
273  Valle de Bravo, IMCUFIDE                           8               268.15
274  Valle de Bravo, ODAS                           3                98.16
275  Valle de Chalco Solidaridad, Ayuntamiento                          13            4,102.86
276  Valle de Chalco Solidaridad, DIF                           9               227.75
277  Valle de Chalco Solidaridad, ODAS                           3               273.02
278  Villa de Allende, Ayuntamiento                        100          22,905.40
279  Villa de Allende, DIF                           9               153.34
280  Villa de Allende, IMCUFIDE                           2                10.00
281  Villa del Carbón, Ayuntamiento                          75          22,525.58
282  Villa del Carbón, DIF                          10               122.09
283  Villa Guerrero, Ayuntamiento                           8               845.55
284  Villa Victoria, Ayuntamiento                          84          33,875.63
285  Villa Victoria, DIF                           9               424.78
286  Villa Victoria, IMCUFIDE                          11               160.54
287  Xalatlaco, Ayuntamiento                          12            1,050.96
288  Xalatlaco, DIF                           4                34.57
289  Xonacatlán, Ayuntamiento                          36            5,847.34
290  Xonacatlán, DIF                          10               103.38
291  Zacazonapan, Ayuntamiento                          13            1,358.49
292  Zacualpan, Ayuntamiento                          58          10,513.90
293  Zacualpan, DIF                           6                84.61
294  Zinacantepec, Ayuntamiento                          78            6,781.05
295  Zinacantepec, DIF                           3            2,078.37
296  Zinacantepec, IMCUFIDE                          10               238.49
297  Zinacantepec, ODAS                          12               923.04
298  Zumpahuacan, Ayuntamiento                          62            4,556.50
299  Zumpahuacan, DIF                          15                44.28
300  Zumpango, Ayuntamiento                          16            8,806.15
301  Zumpango, DIF                           5                86.67
302  Zumpango, ODAS                           5               200.83
Total                     6,832   3,157,398.89

Comentarios

comentarios

Vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident
Lexie Ayers
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

The most complete solution for web publishing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tags

Share this post:

Related Posts
Category
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit eiusmod tempor ncididunt ut labore et dolore magna