loader-image
Toluca, MX
11:11 pm,
temperature icon
muy nuboso
Hora Estándar Central

Redacción

Toluca, Edomex; 30 de enero de 2021.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó el tope de gastos de precampaña y de campaña para el proceso electoral de este año, el cual concluirá con los comicios del próximo 6 de junio para elegir a los integrantes de 125 Ayuntamiento y 45 diputados locales de mayoría.

En sesión del Consejo General del IEEM desarrollada este viernes, se establece que los topes de precampaña para la selección de candidatos a diputados locales, podrán gastar hasta el 15 por ciento del tope de gastos de campaña en la elección inmediata anterior de que se trate, es decir la celebrada en el proceso electoral 2017-2018.

Asimismo, el tope de gastos de precampaña deriva de un porcentaje de los gastos de campaña aprobados para la elección inmediata anterior, de acuerdo con la población de cada municipio. En los municipios de hasta 150 mil habitantes, el 20 por ciento; en las localidades de más de 150 mil y menos de 500 mil habitantes, el 15 por ciento; en los de más de 500 mil y menos de un millón de habitantes, el 10 por ciento; y en los  de más de un millón de habitantes, el 5 por ciento.

Durante las precampañas, los distritos electorales con un tope de gastos menor se encuentran el 6 y el 42 de Ecatepec, con un límite de 841 mil y 833 mil pesos; mientras que los de mayor gasto están el 20 de Zumpango y el 33 de Tecámac, con un límite de un millón 163 mil y un millón 206 mil pesos.

En el caso de los municipios, durante la precampaña, municipios como Almoloya del Río, Chapultepec, Otzoloapan, Rayón, Tonanitla y Zacazonapan podrán gastar hasta 45 mil 294 pesos; en contraste, Nezahualcóyotl y Ecatepec tienen un límite de un millón y un millón 410 mil pesos, respectivamente.

Los gastos millonarios de las campañas

El Consejo General del IEEM aprobó además, el tope de gastos de campaña para cada partido político o coalición, cuya cantidad resulta de multiplicar el 34 por ciento del valor diario de la UMA vigente, por el número de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral en el Estado, distrito o municipio de que se trate, con corte al último mes previo al inicio del proceso electoral.

El valor de la UMA se estableció en 89 pesos y 62 centavos, cuyo 34 por ciento equivale a 30 pesos y 47 centavos, la cual que debe ser multiplicada por el número de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral en el Estado de México, distrito o municipio de que se trate, con corte al último mes previo al del inicio del proceso electoral 2021, es decir a diciembre de 2020.

De acuerdo con la legislación electoral, también se precisó que ningún municipio podrá tener como tope de gastos de campaña una cantidad menor al equivalente a tres mil veces el valor diario de la UMA vigente, (89.62 x 3000), es decir, 268 mil 860 pesos.

En el desglose por diputaciones, los distritos 20 de Zumpango y 33 de Tecámac tienen un límite de gastos superior a los 10 millones de pesos para hacer campaña del 30 de abril al 2 de junio; es decir, cada candidato podría erogar un monto de 294 mil pesos diarios, un equivalente a 12 mil 250 pesos por hora.

Los distritos con menor gasto autorizado son el 6 y el 42 de Ecatepec, el primero con un techo de 6 millones 882 mil pesos; y el segundo con un tope de 6 millones 627 mil pesos.

Mientras que en los municipios, Ecatepec, el municipio más poblado del estado, tiene un tope de gastos de campaña de 38 millones 561 mil pesos. Es decir, diariamente un candidato podría gastar un millón 134 mil pesos, un promedio de 47 mil 250 pesos por hora.

Otros municipios con techos elevados son Nezahualcóyotl con 26 millones 560 mil pesos; Naucalpan con 21 millones 313 mil pesos; Toluca con 20 millones 586 mil pesos y Tlalnepantla con 17 millones 238 mil pesos.

Los municipios con menor gasto son Ayapango, Chapultepec, Isidro Fabela, Ixtapan del Oro, Papalotla, Nopaltepec, Otzoloapan, Ecatzingo, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Texcalyacac y Zacazonapan, todos con 268 mil 860 pesos.

 

DISTRITOS
FÓRMULA: TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA= UMA x 34% PADRÓN ELECTORAL
$89.62 34% (30.47)
UMA ART. 264. PÁRRAFO 1° CEEM
DTTO CABECERA PADRÓN ELECTORAL CORTE AL

31 DE DICIEMBRE 2020

TOPE DE GASTOS

DE CAMPAÑA 2021

(PESOS)

01 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS 281,722 8,584,069.34
02 TOLUCA DE LERDO 257,893 7,857,999.71
03 CHIMALHUACÁN 263,800 8,037,986
04 LERMA DE VILLADA 280,680 8,552,319.6
05 CHICOLOAPAN DE JUÁREZ 284,079 8,655,887.13
06 ECATEPEC DE MORELOS 225,891 6,882,898.77
07 TENANCINGO DE DEGOLLADO 278,823 8,495,736.81
08 ECATEPEC DE MORELOS 234,576 7,147,530.72
09 TEJUPILCO DE HIDALGO 283,291 8,631,876.77
10 VALLE DE BRAVO 270,093 8,229,733.71
11 TULTITLÁN DE

MARIANO ESCOBEDO

258,076 7,863,575.72
12 TEOLOYUCAN 280,185 8,537,236.95
13 ATLACOMULCO DE FABELA 276,455 8,423,583.85
14 JILOTEPEC DE ANDRÉS

MOLINA ENRÍQUEZ

268,668 8,186,313.96
15 IXTLAHUACA DE RAYÓN 262,219 7,989,812.93
16 CIUDAD ADOLFO

LÓPEZ MATEOS

270,503 8,242,226.41
17 HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO 270,439 8,240,276.33
18 TLALNEPANTLA DE BAZ 290,473 8,850,712.31
19 SANTA MARÍA TULTEPEC 282,492 8,607,531.24
20 ZUMPANGO DE OCAMPO 345,396 10,524,216.12
21 ECATEPEC DE MORELOS 252,894 7,705,680.18
22 ECATEPEC DE MORELOS 229,393 6,989,604.71
23 TEXCOCO DE MORA 306,630 9,343,016.1
24 CD. NEZAHUALCÓYOTL 283,439 8,636,386.33
25 CD. NEZAHUALCÓYOTL 297,474 9,064,032.78
26 CUAUTITLÁN IZCALLI 269,254 8,204,169.38
27 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 271,161 8,262,275.67
28 AMECAMECA DE JUÁREZ 271,777 8,281,045.19
29 NAUCALPAN DE JUÁREZ 285,997 8,714,328.59
30 NAUCALPAN DE JUÁREZ 270,542 8,243,414.74
31 LOS REYES ACAQUILPAN 273,343 8,328,761.21
32 NAUCALPAN DE JUÁREZ 283,346 8,633,552.62
33 TECÁMAC DE FELIPE VILLANUEVA 344,579 10,499,322.13
34 TOLUCA DE LERDO 284,459 8,667,465.73
35 METEPEC 273,419 8,331,076.93
36 SAN MIGUEL ZINACANTEPEC 270,172 8,232,140.84
37 TLALNEPANTLA DE BAZ 260,532 7,938,410.04
38 COACALCO DE BERRIOZÁBAL 273,991 8,348,505.77
39 ACOLMAN DE NEZAHUALCÓYOTL 287,817 8,769,783.99
40 IXTAPALUCA 271,235 8,264,530.47
41 CD. NEZAHUALCÓYOTL 290,794 8,860,493.18
42 ECATEPEC DE MORELOS 217,513 6,627,621.11
43 CUAUTITLÁN IZCALLI 269,979 8,226,260.13
44 NICOLÁS ROMERO 296,686 9,040,022.42
45 ALMOLOYA DE JUÁREZ 252,958 7,707,630.26
TOTAL 12,398,427

 

 

 

 

Topes de gastos de campaña para ayuntamientos

 

AYUNTAMIENTOS
FÓRMULA $89.62 34% $30.47
UMA ART. 264 PÁRRAFO 1° CÓDIGO
CLAVE MUNICIPIO PADRÓN ELECTORAL CORTE AL

31 DE DICIEMBRE 2020

TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA 2021 (PESOS)

ART. 264 PÁRRAFO 1° CÓDIGO

TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA 2021 (PESOS)

ART. 264 PÁRRAFO 2° CÓDIGO

268,860.00

001 ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA 48,062 1,464,449.14
002 ACOLMAN 86,924 2,648,574.28
003 ACULCO 34,517 1,051,732.99
004 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 12,164 370,637.08
005 ALMOLOYA DE JUÁREZ 118,697 3,616,697.59
006 ALMOLOYA DEL RÍO 8,859 269,933.73
007 AMANALCO 18,740 571,007.8
008 AMATEPEC 20,567 626,676.49
009 AMECAMECA 42,818 1,304,664.46
010 APAXCO 22,553 687,189.91
011 ATENCO 47,218 1,438,732.46
012 ATIZAPÁN 8,922 271,853.34
013 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 410,896 12,520,001.12
014 ATLACOMULCO 79,089 2,409,841.83
015 ATLAUTLA 22,171 675,550.37
016 AXAPUSCO 18,851 574,389.97
017 AYAPANGO 6,106 186,049.82 268,860
018 CALIMAYA 41,373 1,260,635.31
019 CAPULHUAC 26,781  816,017.07
020 COACALCO DE BERRIOZÁBAL 228,055 6,948,835.85
021 COATEPEC HARINAS 28,180 858,644.6
022 COCOTITLÁN 11,890 362,288.3
023 COYOTEPEC 38,522 1,173,765.34
024 CUAUTITLÁN 98,738 3,008,456.86
025 CUAUTITLÁN IZCALLI 419,188 12,772,658.36
026 CHALCO 259,171 7,896,940.37
027 CHAPA DE MOTA 22,084 672,899.48
028 CHAPULTEPEC 8,461 257,806.67 268,860
029 CHIAUTLA 22,305 679,633.35
030 CHICOLOAPAN 137,567 4,191,666.49
031 CHICONCUAC 20,620 628,291.4
032 CHIMALHUACÁN 480,110 14,628,951.7
033 DONATO GUERRA 25,241 769,093.27
034 ECATEPEC DE MORELOS 1,265,570 38,561,917.9
035 ECATZINGO 7,306 222,613.82 268,860
036 HUEHUETOCA 103,351 3,149,104.97
037 HUEYPOXTLA 32,158 979,854.26
038 HUIXQUILUCAN 201,864 6,150,796.08
039 ISIDRO FABELA 8,295 252,748.65 268,860
040 IXTAPALUCA 363,540 11,077,063.8
041 IXTAPAN DE LA SAL 28,022 853,830.34
042 IXTAPAN DEL ORO 5,226 159,236.22 268,860
043 IXTLAHUACA 113,620 3,462,001.4
044 XALATLACO 19,008 579,173.76
045 JALTENCO 20,262 617,383.14
046 JILOTEPEC 69,179 2,107,884.13
047 JILOTZINGO 15,693 478,165.71
048 JIQUIPILCO 54,096 1,648,305.12
049 JOCOTITLÁN 50,178 1,528,923.66
050 JOQUICINGO 10,485 319,477.95
051 JUCHITEPEC 18,379 560,008.13
052 LERMA 113,221 3,449,843.87
053 MALINALCO 20,123 613,147.81
054 MELCHOR OCAMPO 42,026 1,280,532.22
055 METEPEC 187,259 5,705,781.73
056 MEXICALTZINGO 9,652 294,096.44
057 MORELOS 23,551 717,598.97
058 NAUCALPAN DE JUÁREZ 699,492 21,313,521.24
059 NEXTLALPAN 30,889 941,187.83
060 NEZAHUALCÓYOTL 871,707 26,560,912.29
061 NICOLÁS ROMERO 296,686 9,040,022.42
062 NOPALTEPEC 7,906 240,895.82 268,860
063 OCOYOACAC 51,159 1,558,814.73
064 OCUILAN 21,970 669,425.9
065 EL ORO 27,116 826,224.52
066 OTUMBA 27,817 847,583.99
067 OTZOLOAPAN 4,183 127,456.01 268,860
068 OTZOLOTEPEC 59,388 1,809,552.36
069 OZUMBA 21,073 642,094.31
070 PAPALOTLA 4,006 122,062.82 268,860
071 LA PAZ 203,545 6,202,016.15
072 POLOTITLÁN 11,891 362,318.77
073 RAYÓN 9,281 282,792.01
074 SAN ANTONIO LA ISLA 18,568 565,766.96
075 SAN FELIPE DEL PROGRESO 94,503 2,879,506.41
076 SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES 20,989 639,534.83
077 SAN MATEO ATENCO 68,047 2,073,392.09
078 SAN SIMÓN DE GUERRERO 5,194 158,261.18 268,860
079 SANTO TOMÁS 7,491 228,250.77 268,860
080 SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ 10,788 328,710.36
081 SULTEPEC 19,800 603,306
082 TECÁMAC 344,579 10,499,322.13
083 TEJUPILCO 59,082 1,800,228.54
084 TEMAMATLA 10,661 324,840.67
085 TEMASCALAPA 29,794 907,823.18
086 TEMASCALCINGO 50,648 1,543,244.56
087 TEMASCALTEPEC 25,444 775,278.68
088 TEMOAYA 71,969 2,192,895.43
089 TENANCINGO 73,217 2,230,921.99
090 TENANGO DEL AIRE 8,884 270,695.48
091 TENANGO DEL VALLE 62,407 1,901,541.29
092 TEOLOYUCAN 66,877 2,037,742.19
093 TEOTIHUACÁN 46,691 1,422,674.77
094 TEPETLAOXTOC 22,532 686,550.04
095 TEPETLIXPA 14,640 446,080.8
096 TEPOTZOTLÁN 61,387 1,870,461.89
097 TEQUIXQUIAC 28,493 868,181.71
098 TEXCALTITLÁN 13,873 422,710.31
099 TEXCALYACAC 4,297 130,929.59 268,860
100 TEXCOCO 206,395 6,288,855.65
101 TEZOYUCA 32,399 987,197.53
102 TIANGUISTENCO 57,292 1,745,687.24
103 TIMILPAN 13,465 410,278.55
104 TLALMANALCO 38,095 1,160,754.65
105 TLALNEPANTLA DE BAZ 565,747 17,238,311.09
106 TLATLAYA 26,123 795,967.81
107 TOLUCA 675,643 20,586,842.21
108 TONATICO 10,917 332,640.99
109 TULTEPEC 124,119 3,781,905.93
110 TULTITLÁN 374,714 11,417,535.58
111 VALLE DE BRAVO 55,079 1,678,257.13
112 VILLA DE ALLENDE 35,456 1,080,344.32
113 VILLA DEL CARBÓN 35,131 1,070,441.57
114 VILLA GUERRERO 44,979 1,370,510.13
115 VILLA VICTORIA 70,369 2,144,143.43
116 XONACATLÁN 44,587 1,358,565.89
117 ZACAZONAPAN 3,797 115,694.59 268,860
118 ZACUALPAN 10,700 326,029
119 ZINACANTEPEC 139,785 4,259,248.95
120 ZUMPAHUACÁN 12,540 382,093.8
121 ZUMPANGO 158,841 4,839,885.27
122 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 271,161 8,262,275.67
123 LUVIANOS 22,757 693,405.79
124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN 69,424 2,115,349.28
125 TONANITLA 9,155 278,952.85
TOTAL 12,398,427

 

   

 

Comentarios

comentarios

Vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident
Lexie Ayers
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

The most complete solution for web publishing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tags

Share this post:

Related Posts
Category
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit eiusmod tempor ncididunt ut labore et dolore magna