Redacción
Toluca, Edomex. 20 de marzo del 2020- El coronavirus Covid 19 provocó este miércoles 90 muertes de mexiquenses, cifra nunca antes alcanzada durante la pandemia. Ahora, ya suman 854 habitantes del Estado de México los que han perdido la vida por esta enfermedad.
El Estado de México cerró este miércoles con 9 mil 344 casos confirmados de Covi, 344 más que ayer martes. De estos más de 9 mil casos mil 418 son activos, es decir, que fueron detectados en los últimos días.
También se contabilizan 3 mil 838 personas las que se han recuperado y obtenido su alta médica.
En este momento, mil 973 mexiquenses están hospitalizados en unidades médicas ubicadas dentro del territorio estatal y otras 929 en clínicas fuera del estado para un total de 2 mil 902 personas internadas por Covid.
De los 90 mexiquenses murieron por Covid en estas últimas 24 horas, 10 vivían en de Ecatepec, 10 en Valle de Chalco, 9 en Neza, 9 más en Ixtapaluca, 8 en Chimalhuacán, 6 en Tlalnepantla, 5 en Naucalpan, otra cifra igual en Chalco y 5 eran de la Paz.
De los 344 nuevos enfermos detectados este miércoles 54 vivían en Neza, 49 en Ecatepec, 46 en Naucalpan, 20 en Toluca, 18 en Tlalnepantla, 17 en Tultitlán, la misma cifra en Ixtapaluca y 17 más en Chalco.
De los 125 municipios, 117 han registrado al menos una persona infectada y solo 8 no han tenido enfermos. Estas demaraciones son Tlatlaya, Luvianos, Ixtapan del Oro, Santo Tomas, Otzoloapan y Texcaltitlán, todos ellos en el sur del estado, además de Joquicingo, en la zona metropolitana de Tianguistenco.
Lista de casos positivos y muertes por lugar de residencia
Municipio | CASOS POSITIVOS | DEFUNCIONES | ACTIVOS | CASOS NUEVOS 24 HORAS | MUERTES 24 HORAS |
Nezahualcóyotl | 1270 | 114 | 210 | 54 | 9 |
Ecatepec | 1216 | 97 | 172 | 49 | 10 |
Naucalpan | 761 | 41 | 119 | 46 | 5 |
Tlalnepantla | 569 | 44 | 77 | 18 | 6 |
Huixquilucan | 196 | 6 | 34 | 11 | 0 |
Atizapan de Zaragoza | 302 | 40 | 31 | 6 | 4 |
Chimalhuacán | 474 | 56 | 72 | 15 | 8 |
Toluca | 389 | 16 | 91 | 20 | 0 |
Nicolás Romero | 270 | 28 | 37 | 6 | 3 |
Cuautitlán Izcalli | 264 | 26 | 21 | 3 | 2 |
Tultitlán | 294 | 26 | 44 | 17 | 1 |
Tecamac | 250 | 20 | 28 | 4 | 1 |
Ixtapaluca | 361 | 47 | 68 | 17 | 9 |
Cuautitlán | 158 | 9 | 22 | 9 | 0 |
Chalco | 438 | 30 | 92 | 17 | 5 |
Valle de Chalco | 214 | 48 | 35 | 5 | 10 |
Coacalco | 148 | 15 | 19 | 3 | 0 |
Metepec | 113 | 5 | 25 | 1 | 0 |
Texcoco | 125 | 11 | 13 | 2 | 0 |
La Paz | 196 | 23 | 35 | 7 | 5 |
Zumpango | 74 | 10 | 14 | 10 | 0 |
Chicoloapan | 84 | 4 | 10 | 0 | 0 |
Tultepec | 71 | 10 | 8 | 0 | 0 |
Lerma | 46 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Ixtlahuaca | 60 | 17 | 3 | 1 | 2 |
Huehuetoca | 37 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Xonacatlán | 31 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Teoloyucan | 24 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Zinacantepec | 56 | 5 | 15 | 1 | 0 |
Acolman | 46 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Tianguistenco | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Tenancingo | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tepotzotlán | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Almoloya de Juarez | 26 | 2 | 3 | 1 | 0 |
El Oro | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Atlacomulco | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 |
San Felipe del Progreso | 24 | 7 | 2 | 0 | 4 |
Melchor Ocampo | 26 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Atenco | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Amecameca | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Tlalmanalco | 43 | 1 | 13 | 1 | 0 |
Nopaltepec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiquipilco | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jocotitlán | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
San José del Rincón | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Valle de Bravo | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Amatepec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Simón de Guerrero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coatepec Harinas | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zumpahuacan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tenango del Valle | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Rayón | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Antonio La Isla | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Calimaya | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Xalatlaco | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Coyotepec | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Tezoyuca | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ozumba | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tonanitla | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nextlalpan | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Capuluhac | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 |
San Mateo Atenco | 27 | 2 | 8 | 0 | 2 |
Jaltenco | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Santa Cruz Atizapan | 32 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Teotihuacan | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Temoaya | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Villa del Carbón | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Acambay | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ocoyoacac | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Temamatla | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cocotitlán | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Atlautla | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Temascalapa | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Otumba | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Chiautla | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chiconcuac | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Isidro Fabela | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otzolotepec | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Soyaniquilpan | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ixtapan de la Sal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amanalco | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Apaxco | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tepetlixpa | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Ayapango | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Morelos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sultepec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zacazonapan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huyepoxtla | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tequisquiac | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jilotepec | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Axapusco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jilotzingo | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Villa Guerrero | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Villa Victoria | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tepetlaoxtoc | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
San Martín de las Pirámides | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ocuilan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Texcalyacac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tejupilco | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chapultepec | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ecatzingo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timilpan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temascalcingo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Aculco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juchitepec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villa de Allende | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papalotla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexicaltzingo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Almoloya del Rio | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Temascaltepec | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tenango del Aire | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chapa de Mota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almoloya de Alquisiras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polotitlán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malinalco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonatico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donato Guerra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: Secretaría de Salud Federal