Fijan topes de campaña 2024; Ecatepec y Toluca gastarían 47 mdp y 26 mdp por candidatura
Redacción
Toluca, Edomex; 27 de marzo de 2024.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó el tope de gastos de campaña para los comicios de alcaldes y diputados locales, donde los municipios y distritos mayormente poblados son aquellas demarcaciones en las que los candidatos y candidatas podrán ejercer un mayor gasto para el desarrollo de sus actividades proselitistas.
La fórmula para calcular el tope de gastos de campaña toma en consideración la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor diario para este 2024 se ubica en $108.57. Posteriormente, el 34 por ciento de esta cantidad, que equivale a $36.91 se multiplica por el número de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado de México, distrito o municipio de que se trate, con corte al último mes previo al del inicio del proceso electoral, es decir a diciembre de 2023.
Los municipios más poblados son en consecuencia los que tienen un tope de gastos de campaña más alto, por ejemplo Ecatepec con 47 millones 733 mil pesos; seguido de Nezahualcóyotl con 32 millones 465 mil pesos; Toluca con 26 millones 539 mil pesos; Naucalpan con 26 millones 262 mil pesos; y Tlalnepantla con 21 millones 16 mil pesos.
En contraste, los municipios con menor tope de gastos son Ayapango, Ecatzingo, Ixtapan del Oro, Nopaltepec, Otzoloapan, Papalotla, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Texcalyacac y Zacazonapan; todos con 325 mil 710 pesos.
Ahora bien, el tope de gastos de campaña de los distritos electorales locales va desde los 8 millones 700 mil pesos y hasta los 12 millones 900 mil pesos, derivado de la más reciente redistritación electoral que puso cifras muy semejantes en el padrón de votantes, entre los 230 mil y hasta los 350 mil votantes en cada demarcación.
El distrito electoral más poblado es el 18 de Tlalnepantla, con un tope de gastos de 12 millones 982 mil pesos; seguido del 30 de Naucalpan con 12 millones 958 mil pesos; el 38 de Coacalco con 12 millones 11 mil pesos; además de los distritos 33 de Tecámac y el 34 de Toluca, cuyo tope se fijó en 11 millones 704 mil pesos y 11 millones 622 mil pesos, respectivamente.
El 39 de Tepexpan con 8 millones 725 mil pesos; el 29 de Tianguistenco con 8 millones 726 mil pesos; el 7 de Tenancingo con 8 millones 787 mil pesos; además de los distritos 4 de Lerma y 9 de Tejupilco con 9 millones 366 mil pesos y 9 millones 747 mil pesos, respectivamente.
Topes de gastos de campaña para ayuntamientos
MUNICIPIOS | ||||
Fórmula: tope de gastos de campaña = 34% UMA x padrón electoral | ||||
Fórmula | $108.57 UMA | 34% UMA Art. 264, párrafo primero del CEEM | $36.91 | |
Clave | Municipio | Padrón Electoral corte al 31 de diciembre de 2023 | Tope de Gastos de Campaña 2024 (pesos) Art. 264, párrafo primero del CEEM | Tope de Gastos de Campaña 2024 (pesos) Art. 264, párrafo segundo del CEEM $325,710.00 |
001 | Acambay de Ruiz Castañeda | 50,450 | $1,862,110 |
|
002 | Acolman | 94,130 | $3,474,338 |
|
003 | Aculco | 37,128 | $1,370,394 |
|
004 | Almoloya de Alquisiras | 12,641 | $466,579 |
|
005 | Almoloya de Juárez | 128,600 | $4,746,626 |
|
006 | Almoloya del Río | 9,536 | $351,974 |
|
007 | Amanalco | 19,819 | $731,519 |
|
008 | Amatepec | 20,543 | $758,242 |
|
009 | Amecameca | 45,654 | $1,685,089 |
|
010 | Apaxco | 24,109 | $889,863 |
|
011 | Atenco | 51,602 | $1,904,630 |
|
012 | Atizapán | 9,772 | $360,685 |
|
013 | Atizapán de Zaragoza | 422,254 | $15,585,395 |
|
014 | Atlacomulco | 84,926 | $3,134,619 |
|
015 | Atlautla | 23,864 | $880,820 |
|
016 | Axapusco | 20,193 | $745,324 |
|
017 | Ayapango | 6,802 | $251,062 | * $325,710 |
018 | Calimaya | 46,910 | $1,731,448 |
|
019 | Capulhuac | 28,683 | $1,058,690 |
|
020 | Coacalco de Berriozábal | 233,871 | $8,632,179 |
|
021 | Coatepec Harinas | 29,835 | $1,101,210 |
|
022 | Cocotitlán | 12,871 | $475,069 |
|
023 | Coyotepec | 41,406 | $1,528,295 |
|
024 | Cuautitlán | 107,779 | $3,978,123 |
|
025 | Cuautitlán Izcalli | 431,709 | $15,934,379 |
|
026 | Chalco | 288,421 | $10,645,619 |
|
027 | Chapa de Mota | 23,889 | $881,743 |
|
028 | Chapultepec | 9,594 | $354,115 |
|
029 | Chiautla | 24,096 | $889,383 |
|
030 | Chicoloapan | 145,735 | $5,379,079 |
|
031 | Chiconcuac | 22,093 | $815,453 |
|
032 | Chimalhuacán | 511,488 | $18,879,022 |
|
033 | Donato Guerra | 27,126 | $1,001,221 |
|
034 | Ecatepec de Morelos | 1,293,237 | $47,733,378 |
|
035 | Ecatzingo | 7,907 | $291,847 | * $325,710 |
036 | Huehuetoca | 116,314 | $4,293,150 |
|
037 | Hueypoxtla | 34,523 | $1,274,244 |
|
038 | Huixquilucan | 219,929 | $8,117,579 |
|
039 | Isidro Fabela | 9,272 | $342,230 |
|
040 | Ixtapaluca | 376,420 | $13,893,662 |
|
041 | Ixtapan de la Sal | 29,220 | $1,078,510 |
|
042 | Ixtapan del Oro | 5,608 | $206,991 | * $325,710 |
043 | Ixtlahuaca | 121,196 | $4,473,344 |
|
044 | Xalatlaco | 20,567 | $759,128 |
|
045 | Jaltenco | 21,038 | $776,513 |
|
046 | Jilotepec | 74,477 | $2,748,946 |
|
047 | Jilotzingo | 17,394 | $642,013 |
|
048 | Jiquipilco | 58,022 | $2,141,592 |
|
049 | Jocotitlán | 53,692 | $1,981,772 |
|
050 | Joquicingo | 11,245 | $415,053 |
|
051 | Juchitepec | 19,817 | $731,445 |
|
052 | Lerma | 123,328 | $4,552,036 |
|
053 | Malinalco | 21,447 | $791,609 |
|
054 | Melchor Ocampo | 45,928 | $1,695,202 |
|
055 | Metepec | 197,848 | $7,302,570 |
|
056 | Mexicaltzingo | 10,784 | $398,037 |
|
057 | Morelos | 25,161 | $928,693 |
|
058 | Naucalpan de Juárez | 711,536 | $26,262,794 |
|
059 | Nextlalpan | 36,859 | $1,360,466 |
|
060 | Nezahualcóyotl | 879,591 | $32,465,704 |
|
061 | Nicolás Romero | 312,716 | $11,542,348 |
|
062 | Nopaltepec | 8,586 | $316,909 | * $325,710 |
063 | Ocoyoacac | 55,355 | $2,043,153 |
|
064 | Ocuilan | 23,221 | $857,087 |
|
065 | El Oro | 29,071 | $1,073,011 |
|
066 | Otumba | 29,592 | $1,092,241 |
|
067 | Otzoloapan | 4,218 | $155,686 | * $325,710 |
068 | Otzolotepec | 64,744 | $2,389,701 |
|
069 | Ozumba | 22,155 | $817,741 |
|
070 | Papalotla | 4,460 | $164,619 | * $325,710 |
071 | La Paz | 213,834 | $7,892,613 |
|
072 | Polotitlán | 12,707 | $469,015 |
|
073 | Rayón | 10,156 | $374,858 |
|
074 | San Antonio la Isla | 20,527 | $757,652 |
|
075 | San Felipe del Progreso | 102,786 | $3,793,831 |
|
076 | San Martin de las Pirámides | 22,419 | $827,485 |
|
077 | San Mateo Atenco | 75,370 | $2,781,907 |
|
078 | San Simón de Guerrero | 5,513 | $203,485 | * $325,710 |
079 | Santo Tomás | 7,947 | $293,324 | * $325,710 |
080 | Soyaniquilpan de Juárez | 11,595 | $427,971 |
|
081 | Sultepec | 19,997 | $738,089 |
|
082 | Tecámac | 378,713 | $13,978,297 |
|
083 | Tejupilco | 61,369 | $2,265,130 |
|
084 | Temamatla | 12,044 | $444,544 |
|
085 | Temascalapa | 32,293 | $1,191,935 |
|
086 | Temascalcingo | 53,621 | $1,979,151 |
|
087 | Temascaltepec | 26,646 | $983,504 |
|
088 | Temoaya | 78,479 | $2,896,660 |
|
089 | Tenancingo | 77,535 | $2,861,817 |
|
090 | Tenango del Aire | 9,605 | $354,521 |
|
091 | Tenango del Valle | 66,488 | $2,454,072 |
|
092 | Teoloyucan | 71,113 | $2,624,781 |
|
093 | Teotihuacán | 49,780 | $1,837,380 |
|
094 | Tepetlaoxtoc | 24,311 | $897,319 |
|
095 | Tepetlixpa | 15,691 | $579,155 |
|
096 | Tepotzotlán | 67,076 | $2,475,775 |
|
097 | Tequixquiac | 30,369 | $1,120,920 |
|
098 | Texcaltitlán | 14,045 | $518,401 |
|
099 | Texcalyacac | 4,623 | $170,635 | * $325,710 |
100 | Texcoco | 219,715 | $8,109,681 |
|
101 | Tezoyuca | 36,766 | $1,357,033 |
|
102 | Tianguistenco | 62,438 | $2,304,587 |
|
103 | Timilpan | 14,318 | $528,477 |
|
104 | Tlalmanalco | 40,077 | $1,479,242 |
|
105 | Tlalnepantla de Baz | 569,400 | $21,016,554 |
|
106 | Tlatlaya | 25,769 | $951,134 |
|
107 | Toluca | 719,033 | $26,539,508 |
|
108 | Tonatico | 11,323 | $417,932 |
|
109 | Tultepec | 132,502 | $4,890,649 |
|
110 | Tultitlán | 385,286 | $14,220,906 |
|
111 | Valle de Bravo | 59,078 | $2,180,569 |
|
112 | Villa de Allende | 38,098 | $1,406,197 |
|
113 | Villa del Carbón | 37,942 | $1,400,439 |
|
114 | Villa Guerrero | 48,152 | $1,777,290 |
|
115 | Villa Victoria | 76,357 | $2,818,337 |
|
116 | Xonacatlán | 48,420 | $1,787,182 |
|
117 | Zacazonapan | 4,071 | $150,261 | * $325,710 |
118 | Zacualpan | 11,068 | $408,520 |
|
119 | Zinacantepec | 153,218 | $5,655,276 |
|
120 | Zumpahuacán | 13,215 | $487,766 |
|
121 | Zumpango | 179,754 | $6,634,720 |
|
122 | Valle de Chalco Solidaridad | 281,894 | $10,404,708 |
|
123 | Luvianos | 22,752 | $839,776 |
|
124 | San José del Rincón | 74,916 | $2,765,150 |
|
125 | Tonanitla | 10,597 | $391,135 |
|
TOTAL | 12,996,818 |
|
|
* Tope de gastos de campaña de municipios con una cantidad menor al equivalente a tres mil veces el valor diario de la UMA vigente, en cumplimiento al artículo 264, párrafo segundo del CEEM.
DISTRITOS | |||
Fórmula: tope de gastos de campaña = 34% UMA x padrón electoral | |||
| $108.57 UMA | 34% (36.91) UMA Art. 264, párrafo primero del CEEM |
|
Dtto. | Cabecera | Padrón Electoral corte al 31 de diciembre de 2023 | Tope de Gastos de Campaña 2024 (pesos) |
01 | Chalco de Díaz Covarrubias | 288,421 | $10,645,619 |
02 | Toluca de Lerdo | 273,252 | $10,085,731 |
03 | Chimalhuacán | 300,859 | $11,104,706 |
04 | Lerma | 253,769 | $9,366,614 |
05 | Chimalhuacán | 283,651 | $10,469,558 |
06 | Ecatepec de Morelos | 302,636 | $11,170,295 |
07 | Tenancingo de Degollado | 238,082 | $8,787,607 |
08 | Ecatepec de Morelos | 284,386 | $10,496,687 |
09 | Tejupilco de Hidalgo | 264,075 | $9,747,008 |
10 | Valle de Bravo | 268,968 | $9,927,609 |
11 | Tultitlán de Mariano Escobedo | 267,651 | $9,878,998 |
12 | Teoloyucan | 295,909 | $10,922,001 |
13 | Atlacomulco de Fabela | 296,226 | $10,933,702 |
14 | Jilotepec de Molina Enríquez | 287,667 | $10,617,789 |
15 | Ixtlahuaca de Rayón | 282,004 | $10,408,768 |
16 | Ciudad Adolfo López Mateos | 304,273 | $11,230,716 |
17 | Huixquilucan de Degollado | 292,026 | $10,778,680 |
18 | Tlalnepantla de Baz | 351,733 | $12,982,465 |
19 | Santa María Tultepec | 312,284 | $11,526,402 |
20 | Zumpango de Ocampo | 268,755 | $9,919,747 |
21 | Ecatepec de Morelos | 282,676 | $10,433,571 |
22 | Ojo de Agua | 263,381 | $9,721,393 |
23 | Texcoco de Mora | 270,364 | $9,979,135 |
24 | Cd. Nezahualcóyotl | 279,915 | $10,331,663 |
25 | Cd. Nezahualcóyotl | 313,988 | $11,589,297 |
26 | Cuautitlán Izcalli | 305,400 | $11,272,314 |
27 | Valle de Chalco Solidaridad | 281,894 | $10,404,708 |
28 | Amecameca de Juárez | 307,489 | $11,349,419 |
29 | Tianguistenco de Galeana | 236,433 | $8,726,742 |
30 | Naucalpan de Juárez | 351,083 | $12,958,474 |
31 | Los Reyes Acaquilpan | 286,547 | $10,576,450 |
32 | Naucalpan de Juárez | 288,356 | $10,643,220 |
33 | Ojo de Agua | 317,097 | $11,704,050 |
34 | Toluca de Lerdo | 314,888 | $11,622,516 |
35 | Metepec | 293,596 | $10,836,628 |
36 | San Miguel Zinacantepec | 284,111 | $10,486,537 |
37 | Tlalnepantla de Baz | 296,885 | $10,958,025 |
38 | Coacalco de Berriozábal | 325,431 | $12,011,658 |
39 | Tepexpan | 236,401 | $8,725,561 |
40 | Ixtapaluca | 285,418 | $10,534,778 |
41 | Cd. Nezahualcóyotl | 285,688 | $10,544,744 |
42 | Ecatepec de Morelos | 285,262 | $10,529,020 |
43 | Cuautitlán Izcalli | 303,349 | $11,196,612 |
44 | Nicolás Romero | 312,716 | $11,542,348 |
45 | Barrio la Cabecera 3A sección | 271,823 | $10,032,987 |
TOTAL | 12,996,818 |
|